Convoyeur à bande réversible pour système de transport
Convoyeur à courroie à navette réversible pour système de transport IntroductionLes convoyeurs à navette sont conçus av
Description
Informations de base
Modèle NON. | KN |
garantie | 1 an |
Couleur | Multicolore |
Personnalisé | Personnalisé |
Condition | Nouveau |
Modèle | Kn |
Largeur de ceinture | 500/650/800/1000/1200/1400mm |
Longueur | 6-60m (PS : 3 mètres pour chaque intervalle) |
Vitesse de la bande | 1.0/1.25/1.6/2.0/2.5m/S |
Vitesse de marche | 0.12-0.40m/s |
Capacité | 104-1683m3/H |
Distance de piste | 900-2050mm |
La marque de roulement peut être domestique ou importée | Lyc, Hrb, Wzs, FAG, NSK, SKF etc. |
La marque du moteur peut être nationale ou importée | Yutong, ABB, Siemens, ruelle etc. ; |
La marque de la boîte de vitesses peut être nationale ou importée | Tailong, coudre etc. |
Forfait transport | Forfait d'expédition standard |
Marque déposée | PAQUET |
Origine | Henan, Chine (continentale) |
Code SH | 8428330000 |
Capacité de production | 500 ensembles/mois |
Description du produit
Convoyeur à bande réversible pour système de transportIntroductionLes convoyeurs à navette sont conçus avec une fonctionnalité de navette mobile. Ils sont déplacés vers l'avant ou vers l'arrière pour varier les points de chargement ou de déchargement, ou les deux. Peut être utilisé pour construire une pile d'empilage en ligne et continue, ou pour alimenter plusieurs points de décharge fixes. Le convoyeur se déplacera le long d'une piste et transportera le matériau dans les deux sens. Il peut être largement utilisé dans l'agriculture, les centrales électriques, le stockage de matières premières, l'industrie métallurgique, etc. .Tous les composants mobiles, des roues du chariot aux moteurs d'entraînement, ont été conçus pour assurer une fonctionnalité et une fiabilité continues.7.Adopter des arbres de poulies en acier de haute qualité pour la poulie.Données techniques :
Largeur de ceinture(mm) | Longueur(m) | Vitesse de la courroie(m/s)/Modèle de chenille(kg/m) | Vitesse de marche(m/s) | Distance de piste(mm) | L×L×H(m) |
500 | 6 ~ 60 | ≤2.5/18 | 0,294 | 900 | 3265×1130×1080 |
650 | 1060 | 3265×1290×1080 | |||
800 | 1440 | 3265×1670×1210 | |||
1000 | 6 ~ 39 | 1640 | 3420×1870×1240 | ||
42 ~ 60 | 3690×1870×1240 | ||||
3920×1870×1240 | |||||
4000×1870×1240 | |||||
1200 | 6 ~ 30 | 1850 | 3400×2080×1400 | ||
33 ~ 60 | 3670 × 2080 × 1400 | ||||
3900×2080×1400 | |||||
4000×2080×1400 | |||||
1400 | 6 ~ 30 | 2050 | 3390×2280×1500 | ||
33 ~ 60 | 3660×2280×1500 | ||||
3890×2280×1500 | |||||
4000×2280×1500 |
Conditions de sélection
♦Matière à traiter : _____ | ♦Le matériel est collant ou non : ____ (Ps. Oui ou Non) |
♦Capacité de manutention (Ps. Cela signifie le total | ♦L'environnement de travail est intérieur ou extérieur |
capacité de matériau d'alimentation depuis l'entrée): _____t/h | ou intérieur et extérieur : ______________ |
♦ Densité apparente : _____t/m3 | ♦Température de l'environnement de travail : ______ ºC |
♦ Température du matériau : _____ ºC ; | ♦Max. taille des granules du matériau d'alimentation : _____ mm |
♦ teneur en eau : ____ % | ♦ Distance centrale entre la tête et la poulie de queue : ___ m |
♦Le matériau est corrosif ou non : ____ (Ps. Oui ou Non) | ♦Distance de marche : ______m |
Nous fournissons principalement les équipements suivants :
Tamis vibrant | Crible vibrant rotatif |
Tamis vibrant à ultrasons | |
Écran giratoire | |
écran de tambour | |
Crible vibrant linéaire | |
Crible vibrant circulaire | |
Écran de déshydratation | |
Mangeoire vibrante | |
Convoyeur | Convoyeur |
Convoyeur à bande latéral | |
Convoyeur à bande portable | |
Convoyeur navette | |
Voyageur | |
Élévateur à godets | Élévateur à godets efficace |
Élévateur à godets à bande | |
Élévateur à godets à chaîne annulaire | |
Élévateur à godets à chaîne à plaques | |
Élévateur à godets à ciment | |
Élévateur à godets pour silos | |
Convoyeur à vis | Convoyeur à vis en U |
Convoyeur à vis à ciment | |
Convoyeur à vis tubulaire | |
Convoyeur à raclettes | Convoyeur horizontal à chaîne à raclettes |
Convoyeur à chaîne à raclettes inclinées | |
Convoyeur à chaîne à grattoir à grains |
Notre contact
Envoyer maintenant