Machine de presse de vulcanisation de bande transporteuse en caoutchouc
Description
Informations de base
Modèle NON. | DSLQ-S 800-2200 |
Service après-vente | Appel vidéo ou vocal |
garantie | 12 mois |
Certificat | CE |
Condition | Nouveau |
Personnalisé | Personnalisé |
Note automatique | Automatique |
Structure | Horizontal |
Taille | Norme 800mm-2200mm |
MOQ | 1 PCS |
Personnaliser | Disponible |
Manuel | Disponible |
Système de refroidissement | Eau |
Forfait transport | Caisse en bois standard |
spécification | 800-2200 |
Marque déposée | HOLO |
Origine | Wenzhou, Zhejiang, Chine |
Code SH | 8477800000 |
Capacité de production | 100 ensemble/mois |
Description du produit
Machine de presse de vulcanisation de bande transporteuse en caoutchouc
VULCANISATEUR À BANDE CONVOYEURE SECTIONNELLE NOUVEAU TYPE
Presse à chaud HOLO en acier inoxydable utilisée pour la ceinture en PVC, la ceinture en polyuréthane (ceinture en PU) et la ceinture synthétique mono-filament en polyester. La liste des paramètres est en bas
Description technique
Composé de :
Plateau chauffant dans le système de refroidissement par eau
HOLO conçoit les plateaux chauffants de manière à réduire la variation de +/- 5 degrés Celsius de la température de cuisson de la surface du plateau.
Système de refroidissement par eau rapide intégré, permet de refroidir la température de 145 °C à 75 °C en 10 à 15 minutes.
Dessin du plateau chauffant
A=Longueur du plateau chauffant le long de la courroie
B=Largeur du plateau chauffant sur la bande en biais
C=Largeur de la ceinture
D=angle de biais
Connexions électriques neuves, fiables et sûres. Avec prise de terre. Fiches et prises avec marquage "CE"
Élément chauffant
Chauffage flexible et uniforme
Éléments chauffants en silicone, emballage isolant composite durable, plus sûr.
Il est totalement scellé, ces éléments chauffants ne peuvent pas toucher l'air, durée de vie plus longue.
Les connexions électriques sont scellées pour résister à l'humidité.
Entretien plus facile
Pompe à pression automatique et refroidissement
Assemblages écrou/boulon en acier haute résistance encastrés, matériau 45#
Écrou et boulon dans le faisceau, plus sûr
Facile à assembler à la main, pas besoin d'utiliser une clé de tension pour fixer l'écrou et le boulon.
Poutres légères avec jeu de boulons et écrous
Les poutres en aluminium extrudé, léger
Section terminée, assurez-vous que la structure de la poutre restera comme d'origine, plus sûre.
Système de pression
Poids léger et nouveau design avec caoutchouc fini, fourniture
pression uniforme, peut également être utilisé pour la pression d'air et d'eau.
Sac de pression gonflable robuste fabriqué à partir de tissu durable
caoutchouc renforcé
Assure une pression uniforme sur toute la surface du plateau.
Pression d'air jusqu'à 100 psi (7 kg/cm ) ou pression d'eau pour
pression de fonctionnement jusqu'à 200 psi (14 kg/cm ).
Contrôleur automatique avec câbles
Comprend 2 contrôleurs de température, 1 minuterie, 2 ampèremètres et un voltmètre PC.
Double contrôle et indication de la température numérique Omron ou SHIMADEN
Le même standard qu'Almex, échange facile par votre ancien système de contrôle Almex. Plus flexible et économisez des coûts.
Température et lecture précises, composants électriques homologués CE.
Liste des paramètres
100PSI (7kg/cm Sq.) Unités adaptées à l'épissage des courroies en tissu | |||||||||||||
Numéro de modèle (mm) | Numéro de modèle (Pouce) | Largeur de ceinture | Informations sur la platine | Biais Angle (D) | Puissance du plateau | Longueur des poutres | Quantité de poutres | ||||||
C | Dimension | H | UN | B | |||||||||
millimètre | dans | L*W*H(mm) | millimètre | millimètre | dans | millimètre | dans | kW | L*W*H(mm) | Pièces | |||
DSLQ-S 800*830 | DSLQ-S 3436 | 800 | 31 | 920*830*55 | 830 | 870 | 34 | 920 | 36 | 17.3 | 9 | 1220*175*170 | 8 |
DSLQ-S 800*1000 | DSLQ-S 4136 | 800 | 31 | 920*1000*55 | 1000 | 1050 | 41 | 920 | 36 | 17.3 | 11 | 1220*175*170 | dix |
DSLQ-S 1000*660 | DSLQ-S 2746 | 1000 | 39 | 1160*660*55 | 660 | 690 | 27 | 1160 | 46 | 17.3 | 7.5 | 1440*175*170 | 6 |
DSLQ-S 1000*830 | DSLQ-S 3446 | 1000 | 39 | 1160*830*55 | 830 | 870 | 34 | 1160 | 46 | 17.3 | 11.5 | 1440*175*170 | 8 |
DSLQ-S 1000*1000 | DSLQ-S 4146 | 1000 | 39 | 1160*1000*55 | 1000 | 1050 | 41 | 1160 | 46 | 17.3 | 14 | 1440*175*170 | dix |
DSLQ-S 1200*660 | DSLQ-S 2754 | 1200 | 47 | 1380*660*55 | 660 | 690 | 27 | 1380 | 54 | 17.3 | 11 | 1660*175*170 | 6 |
DSLQ-S 1200*830 | DSLQ-S 3454 | 1200 | 47 | 1380*830*55 | 830 | 870 | 34 | 1380 | 54 | 17.3 | 13 | 1660*175*170 | 8 |
DSLQ-S 1200*1000 | DSLQ-S 4154 | 1200 | 47 | 1380*1000*55 | 1000 | 1050 | 41 | 1380 | 54 | 17.3 | 16 | 1660*175*170 | 12 |
DSLQ-S 1400*660 | DSLQ-S 2763 | 1400 | 55 | 1600*660*55 | 660 | 690 | 27 | 1600 | 63 | 17.3 | 12 | 1880*175*250 | 6 |
DSLQ-S 1400*830 | DSLQ-S 3463 | 1400 | 55 | 1600*830*55 | 830 | 870 | 34 | 1600 | 63 | 17.3 | 16 | 1880*175*250 | 8 |
DSLQ-S 1400*1000 | DSLQ-S 4163 | 1400 | 55 | 1600*1000*55 | 1000 | 1050 | 41 | 1600 | 63 | 17.3 | 19 | 1880*175*250 | dix |
DSLQ-S 1600*660 | DSLQ-S 2775 | 1600 | 63 | 1900*660*55 | 660 | 690 | 27 | 1900 | 75 | 17.3 | 15 | 2180*175*250 | 6 |
DSLQ-S 1600*830 | DSLQ-S 3475 | 1600 | 63 | 1900*830*55 | 830 | 870 | 34 | 1900 | 75 | 17.3 | 19 | 2180*175*250 | 8 |
DSLQ-S 1600*1000 | DSLQ-S 4175 | 1600 | 63 | 1900*1000*55 | 1000 | 1050 | 41 | 1900 | 75 | 17.3 | 22 | 2180*175*250 | dix |
DSLQ-S 1800*660 | DSLQ-S 2783 | 1800 | 71 | 2100*660*55 | 660 | 690 | 27 | 2100 | 83 | 17.3 | 16 | 2400*175*250 | 6 |
DSLQ-S 1800*830 | DSLQ-S 3483 | 1800 | 71 | 2100*830*55 | 830 | 870 | 34 | 2100 | 83 | 17.3 | 21 | 2400*175*250 | 8 |
DSLQ-S 1800*1000 | DSLQ-S 4183 | 1800 | 71 | 2100*1000*55 | 1000 | 1050 | 41 | 2100 | 83 | 17.3 | 25 | 2400*175*250 | dix |
DSLQ-S 2000*660 | DSLQ-S 2791 | 2000 | 79 | 2300*660*55 | 660 | 690 | 27 | 2300 | 91 | 17.3 | 18 | 2600*175*250 | 6 |
DSLQ-S 2000*830 | DSLQ-S 3491 | 2000 | 79 | 2300*830*55 | 830 | 870 | 34 | 2300 | 91 | 17.3 | 23 | 2600*175*250 | 8 |
DSLQ-S 2000*1000 | DSLQ-S 4191 | 2000 | 79 | 2300*1000*55 | 1000 | 1050 | 41 | 2300 | 91 | 17.3 | 28 | 2600*175*250 | dix |
DSLQ-S 2200*660 | DSLQ-S 27100 | 2200 | 87 | 2540*660*55 | 660 | 690 | 27 | 2540 | 100 | 17.3 | 20 | 2800*175*320 | 6 |
DSLQ-S 2200*830 | DSLQ-S 34100 | 2200 | 87 | 2540*830*55 | 830 | 870 | 34 | 2540 | 100 | 17.3 | 25 | 2800*175*320 | 8 |
DSLQ-S 2200*1000 | DSLQ-S 41100 | 2200 | 87 | 2540*1000*55 | 1000 | 1050 | 41 | 2540 | 100 | 17.3 | 30 | 2800*175*320 | dix |
Unités de 200 psi (14 kg/cm ²) adaptées à l'épissage des bandes transporteuses à câble d'acier | |||||||||||||
Numéro de modèle (mm) | Numéro de modèle (Pouce) | Largeur de ceinture | Informations sur la platine | Biais Angle (D) | Puissance du plateau | Longueur des poutres | Quantité de poutres | ||||||
C | Dimension | H | UN | B | |||||||||
millimètre | dans | L*W*H(mm) | millimètre | millimètre | dans | millimètre | dans | kW | L*W*H(mm) | Pièces | |||
DSLQ-S 800*830 | DSLQ-S 3436 | 800 | 31 | 920*830*55 | 830 | 870 | 34 | 920 | 36 | 17.3 | 9 | 1220*165*170 | dix |
DSLQ-S 800*1000 | DSLQ-S 4136 | 800 | 31 | 920*1000*55 | 1000 | 1050 | 41 | 920 | 36 | 17.3 | 11 | 1220*165*170 | 12 |
DSLQ-S 1000*660 | DSLQ-S 2746 | 1000 | 39 | 1160*660*55 | 660 | 690 | 27 | 1160 | 46 | 17.3 | 7.5 | 1440*165*170 | 8 |
DSLQ-S 1000*830 | DSLQ-S 3446 | 1000 | 39 | 1160*830*55 | 830 | 870 | 34 | 1160 | 46 | 17.3 | 11.5 | 1440*165*170 | dix |
DSLQ-S 1000*1000 | DSLQ-S 4146 | 1000 | 39 | 1160*1000*55 | 1000 | 1050 | 41 | 1160 | 46 | 17.3 | 14 | 1440*165*170 | 12 |
DSLQ-S 1200*660 | DSLQ-S 2754 | 1200 | 47 | 1380*660*55 | 660 | 690 | 27 | 1380 | 54 | 17.3 | 11 | 1660*165*170 | 8 |
DSLQ-S 1200*830 | DSLQ-S 3454 | 1200 | 47 | 1380*830*55 | 830 | 870 | 34 | 1380 | 54 | 17.3 | 13 | 1660*165*170 | dix |
DSLQ-S 1200*1000 | DSLQ-S 4154 | 1200 | 47 | 1380*1000*55 | 1000 | 1050 | 41 | 1380 | 54 | 17.3 | 16 | 1660*165*170 | 12 |
DSLQ-S 1400*660 | DSLQ-S 2763 | 1400 | 55 | 1600*660*55 | 660 | 690 | 27 | 1600 | 63 | 17.3 | 12 | 1880*165*250 | 8 |
DSLQ-S 1400*830 | DSLQ-S 3463 | 1400 | 55 | 1600*830*55 | 830 | 870 | 34 | 1600 | 63 | 17.3 | 16 | 1880*165*250 | dix |
DSLQ-S 1400*1000 | DSLQ-S 4163 | 1400 | 55 | 1600*1000*55 | 1000 | 1050 | 41 | 1600 | 63 | 17.3 | 19 | 1880*165*250 | 12 |
DSLQ-S 1600*660 | DSLQ-S 2775 | 1600 | 63 | 1900*660*55 | 660 | 690 | 27 | 1900 | 75 | 17.3 | 15 | 2180*165*250 | 8 |
DSLQ-S 1600*830 | DSLQ-S 3475 | 1600 | 63 | 1900*830*55 | 830 | 870 | 34 | 1900 | 75 | 17.3 | 19 | 2180*165*250 | dix |
DSLQ-S 1600*1000 | DSLQ-S 4175 | 1600 | 63 | 1900*1000*55 | 1000 | 1050 | 41 | 1900 | 75 | 17.3 | 22 | 2180*165*250 | 12 |
DSLQ-S 1800*660 | DSLQ-S 2783 | 1800 | 71 | 2100*660*55 | 660 | 690 | 27 | 2100 | 83 | 17.3 | 16 | 2400*165*250 | 8 |
DSLQ-S 1800*830 | DSLQ-S 3483 | 1800 | 71 | 2100*830*55 | 830 | 870 | 34 | 2100 | 83 | 17.3 | 21 | 2400*165*250 | dix |
DSLQ-S 1800*1000 | DSLQ-S 4183 | 1800 | 71 | 2100*1000*55 | 1000 | 1050 | 41 | 2100 | 83 | 17.3 | 25 | 2400*165*250 | 12 |
DSLQ-S 2000*660 | DSLQ-S 2791 | 2000 | 79 | 2300*660*55 | 660 | 690 | 27 | 2300 | 91 | 17.3 | 18 | 2600*165*250 | 8 |
DSLQ-S 2000*830 | DSLQ-S 3491 | 2000 | 79 | 2300*830*55 | 830 | 870 | 34 | 2300 | 91 | 17.3 | 23 | 2600*165*250 | dix |
DSLQ-S 2000*1000 | DSLQ-S 4191 | 2000 | 79 | 2300*1000*55 | 1000 | 1050 | 41 | 2300 | 91 | 17.3 | 28 | 2600*165*250 | 12 |
DSLQ-S 2200*660 | DSLQ-S 27100 | 2200 | 87 | 2540*660*55 | 660 | 690 | 27 | 2540 | 100 | 17.3 | 20 | 2800*165*320 | 8 |
DSLQ-S 2200*830 | DSLQ-S 34100 | 2200 | 87 | 2540*830*55 | 830 | 870 | 34 | 2540 | 100 | 17.3 | 25 | 2800*165*320 | dix |
DSLQ-S 2200*1000 | DSLQ-S 41100 | 2200 | 87 | 2540*1000*55 | 1000 | 1050 | 41 | 2540 | 100 | 17.3 | 30 | 2800*165*320 | 12 |
Liste des accessoires
Spectacle d'atelier :
La solution totale est la façon dont nous définissons la société Holobelt. De la conception, l'ingénierie, la fabrication et la formation, Holo fournit une solution d'atelier complète à nos clients en aidant à leur donner un avantage concurrentiel sur le marché.
Précédent: Nouvelle conception de la machine de presse de vulcanisation de la bande transporteuse en caoutchouc
Notre contact