Convoyeur à vis d'alimentation tubulaire GLS100
Description
Informations de base
Modèle NON. | GLS100 |
Service après-vente | 1 an |
garantie | 1 an |
Structure | Système de convoyeur |
Matériel | Acier inoxydable |
Caractéristique matérielle | Résistant à l'huile, résistant à la chaleur, résistant au feu |
Application | Industrie chimique , Transport de grains , Transport minier , Centrale électrique |
Condition | Nouveau |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | Comme le modèle du convoyeur à chaîne |
Origine | Chine |
Description du produit
article | NE100 |
Secteurs applicables | Usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, fermes, travaux de construction, énergie et mines |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucun |
Condition | Nouveau |
Matériel | Acier au carbone, acier inoxydable, |
Caractéristique matérielle | durable |
Structure | Transporteur à chaîne |
Lieu d'origine | Chine |
Dimension(L*W*H) | Personnalisé selon différents besoins |
garantie | 1 an |
Largeur ou diamètre | ø100 |
Rapport d'essai de machines | Fourni |
Inspection de sortie vidéo | Fourni |
Type de commercialisation | Produit ordinaire |
Garantie des composants de base | 1 an |
Composants principaux | Moteur, Boîte de vitesses |
Poids (kg) | 6000 kg |
Nom du produit | Convoyeur horizontal à raclettes pour engrais |
Largeur d'auge | 160/200/250/320/400/500mm |
Vitesse de transport | 0.16/0.20/0.25/0.32m/s |
Capacité | 15~230m3/h |
Distance de transport | 10-30m |
Structure de la chaîne | DT/GT/BU |
Plage de densité de matériau autorisée | 0.2-2.5t/m3 |
Suivant: Chariot de transport électrique de chariot à lit plat d'utilisation de chaîne de production en acier
Notre contact