Bande transporteuse en caoutchouc à paroi latérale ondulée en V (certifiée ISO)
Description
Informations de base
Modèle NON. | NN100 |
spécification | Largeur : 300-1800(mm) |
Origine | Taizhou, Zhejiang |
Code SH | 4010120000 |
Capacité de production | 100000m/Jour |
Description du produit
Bande transporteuse en caoutchouc à paroi latérale ondulée en V (certifiée ISO)
Bandes transporteuses latérales conviennent au transport à angle raide (jusqu'à 90°) de marchandises générales et en vrac. Cela peut réduire le nombre de points de transfert pendant le fonctionnement. Cela a un résultat positif en termes de production d'un mode de fonctionnement qui économise de l'énergie et du capital.
Propriétés:
- Bandes à flancs ondulés pour le transport de marchandises en vrac
- Gain de place, car un transport jusqu'à 90° est possible
- Le matériel transporté est protégé
- Stabilité extrêmement élevée dans le sens transversal, bonne flexibilité longitudinale
- Différentes directions d'alimentation et de décharge sont possibles en faisant pivoter la course verticale.
Applications:
- Industrie de construction
- Extraction de potasse et de sel
- Pierres et terre
- Engrais
- Industrie chimique
- Industrie du recyclage
- Coopératives rurales et commerçants de produits agricoles
- Agriculture
Bande transporteuse à paroi latérale ondulée :
La relation des paramètres de la largeur de la ceinture de base et de la hauteur de la bride (mm): | ||||||
Bande passante B de base | flanc haut H | taquet haut H1 | La vague bas large B1 | Efficace bande passante B2 | Vide large B3 | Type de taquet |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 | CT |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | ||
80 | 75 | |||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 | CT |
80 | 75 | |||||
100 | 90 | |||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 | CT |
100 | 90 | |||||
120 | 110 | |||||
650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 | CT |
120 | 110 | |||||
160 | 140 | 75 | 300 | |||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 | CT |
160 | 140 | 75 | 410 | |||
200 | 180 | |||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 | CT |
200 | 180 | |||||
240 | 220 | |||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 | CT |
200 | 180 | |||||
240 | 220 | 100 | 640 | |||
300 | 260 | |||||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 | CT |
240 | 220 | |||||
300 | 260 | 100 | 780 |
Spécifications de la ceinture de base :
Indice Description | Force entre les couches | Couche de couverture et couche de tissu | |
Épaisseur de la couche de couverture ≤1.5mm | Épaisseur de la couche de couverture >1.5mm | ||
Valeur moyenne de l'échantillon | 4.5N/mm | 3.2N/mm | 3.5N/mm |
Tissu Matériel | Structure en tissu | Code tissu | Nombre de plis de tissu | Largeur millimètre | Longueur m | Épaisseur de couverture millimètre | ||
Chaîne | Trame | |||||||
Haut | Bas | |||||||
Polyester toile | Polyester | Nylon de polyester | EP100 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 |
EP150 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP200 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP250 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP300 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP400 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP500 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP600 | 2-4 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 |
Plus de produit
Centre d'essais et de recherche :
atelier
Pour plus de détails, veuillez nous contacter!
Bande transporteuse en polyester, (EP) Bande transporteuse en nylon, (NN) Bande transporteuse en coton, (CC) Bande transporteuse à parois latérales (SW) Bande transporteuse à chevrons, (C5 C10 et C15) Bande transporteuse résistante à l'huile, (OR et MOR) Bande transporteuse résistante à la chaleur, (HR) Bande transporteuse résistante au feu, (FR/PVC/PVG) Bande transporteuse résistante à la chaleur, (OHR/ OFR) Bandes transporteuses résistantes au froid, (CR) Bandes sans fin
Rouleau de convoyeur, fou
Poulie de convoyeur, cadre, support etc.
Notre contact